Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Τα στατιστικά της ομάδας (25η αγωνιστική)


Ονοματεπώνυμο Συμμετοχές Βασικοί Πόντοι Τρίποντα
Μακρής 4
8
Χατζημεμέτογλου 20
61 9
Παπαγεωργίου 12 4 32 2
Γεωργαντζάς 23 17 252 33
Μίκιτς 22 13 95 15
Ντίνας 24 24 278 30
Κουτσοβασίλης 24 24 210 53
Κουτσογιάννης 19 7 261 5
Μήτσου 15 1 48 8
Βελή Χασάν 21 12 197 31
Παρατσουκίδης 20 6 168
Χαλήλ Καδήρ 17 8 45
Σταμπουλής 17 2 127 10
Ευθυμιάδης



Σάκαρης


Μεχμέτ Τσαούς 3
2
Σκεμπής 5
5 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου