Καταδικαστική ήττα γνώρισε ο ΓΑΣ Κομοτηνή, που τον αφήνει πολύ πίσω στην διεκδίκηση της ανόδου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κίμωνας Λεχούδης, ο οποίος άλλωστε είναι και πρώτος σκόρερ της ομάδας
Αγωνιστική: 15η
Ονοματεπώνυμο | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα |
Στέφανος Ευθυμιάδης | 1 | 1 | |
Τσαούς Μουράτ | 5 | 8 | 1 |
Γιώργος Μακρής | 12 | 43 | 2 |
Κώστας Βαρλάς | 12 | 82 | 6 |
Γιώργος Σκεμπής | 10 | 13 | 2 |
Κίμωνας Λεχούδης | 14 | 224 | 16 |
Κώστας Ντίνας | 14 | 174 | 18 |
Δημήτρης Μήτσου | 14 | 92 | 9 |
Γιόβαν Μίκιτς | 13 | 34 | 5 |
Θοδωρής Σταμπουλής | 14 | 164 | 8 |
Βελή Χασάν | 6 | 83 | 8 |
Τάσος Κοκορόγιαννης | 11 | 82 | 10 |
Δημήτρης Πανταζής | 3 | | |
Χαλήλ Καδήρ | 12 | 19 | |
Σαδήκ Χατζημεμέτογλου | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου