Ο ΓΑΣ Κομοτηνή πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση πέρασε νικηφόρα από την καυτή έδρα της Ελευθερούπολης, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της ανόδου.
Πρώτος σκόρερ της ομάδας παραμένει ο Κίμωνας Λεχούδης με 181 πόντους, με τον Ντίνα να ακολουθεί με 148 και τον Σταμπουλή με 140.
Αγωνιστική: 12η
| Ονοματεπώνυμο | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα |
| Στέφανος Ευθυμιάδης | 1 | 1 | |
| Τσαούς Μουράτ | 5 | 8 | 1 |
| Γιώργος Μακρής | 10 | 33 | 2 |
| Κώστας Βαρλάς | 10 | 70 | 6 |
| Γιώργος Σκεμπής | 10 | 13 | 2 |
| Κίμωνας Λεχούδης | 12 | 181 | 11 |
| Κώστας Ντίνας | 12 | 148 | 14 |
| Δημήτρης Μήτσου | 12 | 90 | 9 |
| Γιόβαν Μίκιτς | 11 | 30 | 5 |
| Θοδωρής Σταμπουλής | 12 | 140 | 7 |
| Βελή Χασάν | 6 | 83 | 8 |
| Τάσος Κοκορόγιαννης | 9 | 74 | 8 |
| Δημήτρης Πανταζής | 3 | | |
| Χαλήλ Καδήρ | 10 | 19 | |
| Σαδήκ Χατζημεμέτογλου | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου