Ονοματεπώνυμο | Συμμετοχές | Βασικοί | Πόντοι | Τρίποντα |
Μακρής | 4 | 8 | ||
Χατζημεμέτογλου | 17 | 44 | 7 | |
Παπαγεωργίου | 10 | 4 | 27 | 2 |
Γεωργαντζάς | 20 | 14 | 195 | 26 |
Μίκιτς | 21 | 12 | 93 | 15 |
Ντίνας | 21 | 21 | 250 | 28 |
Κουτσοβασίλης | 21 | 21 | 189 | 50 |
Κουτσογιάννης | 16 | 5 | 225 | 5 |
Μήτσου | 14 | 39 | 8 | |
Βελή Χασάν | 20 | 11 | 186 | 29 |
Παρατσουκίδης | 17 | 5 | 144 | |
Χαλήλ Καδήρ | 15 | 8 | 40 | |
Σταμπουλής | 14 | 2 | 89 | 8 |
Ευθυμιάδης | ||||
Σάκαρης | ||||
Μεχμέτ Τσαούς | 1 | |||
Σκεμπής | 3 |
Δευτέρα 11 Απριλίου 2011
Τα στατιστικά της ομάδας (22η αγωνιστική)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου